大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280115 01:55:06 | 2 3 5 |
202102280114 01:54:06 | 2 4 6 |
202102280113 01:53:06 | 3 3 4 |
202102280112 01:52:06 | 1 2 6 |
202102280111 01:51:06 | 1 3 4 |
202102280110 01:50:06 | 1 3 5 |
202102280109 01:49:06 | 1 5 5 |
202102280108 01:48:06 | 1 5 6 |
202102280107 01:47:06 | 1 4 6 |
202102280106 01:46:06 | 2 3 3 |
202102280105 01:45:06 | 3 4 4 |
202102280104 01:44:06 | 1 3 5 |
202102280103 01:43:06 | 1 3 4 |
202102280102 01:42:06 | 2 4 4 |
202102280101 01:41:06 | 5 5 5 |
202102280100 01:40:06 | 1 3 4 |
202102280099 01:39:06 | 3 4 5 |
202102280098 01:38:06 | 1 3 4 |
202102280097 01:37:06 | 1 5 6 |
202102280096 01:36:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0115-117期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,18】 | 0116期 | ? | ? |
0114-116期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,14,18】 | 0114期 | 2,4,6 | 中 |
0112-114期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,16,17】 | 0113期 | 3,3,4 | 中 |
0111-113期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,16,18】 | 0111期 | 1,3,4 | 中 |
0108-110期 | 点数 | 【3,5,6,11,15,17,18】 | 0110期 | 1,3,5 | 挂 |
0107-109期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,16,18】 | 0107期 | 1,4,6 | 中 |
0106-108期 | 点数 | 【4,8,9,13,15,16,18】 | 0106期 | 2,3,3 | 中 |
0105-107期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,16】 | 0105期 | 3,4,4 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,16,17】 | 0104期 | 1,3,5 | 挂 |
0101-103期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,15,17】 | 0101期 | 5,5,5 | 中 |
0098-100期 | 点数 | 【6,8,10,11,15,16,17】 | 0100期 | 1,3,4 | 中 |
0096-98期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,15,18】 | 0097期 | 1,5,6 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,14,15】 | 0095期 | 1,4,6 | 中 |
0094-96期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,16,17】 | 0094期 | 5,6,6 | 中 |
0091-93期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,13,17】 | 0093期 | 1,4,6 | 中 |
0090-92期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,18】 | 0090期 | 1,1,5 | 中 |
0089-91期 | 点数 | 【6,10,12,14,15,17,18】 | 0089期 | 1,2,3 | 中 |
0087-89期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,14,15】 | 0088期 | 2,4,6 | 中 |
0085-87期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,12,13】 | 0086期 | 2,5,5 | 中 |
0083-85期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,16,17】 | 0084期 | 2,3,4 | 中 |
0081-83期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,18】 | 0082期 | 2,4,6 | 中 |
0080-82期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,12】 | 0080期 | 3,4,5 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,15,17】 | 0079期 | 1,5,6 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,13,18】 | 0078期 | 1,4,6 | 挂 |
0073-75期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,15】 | 0075期 | 2,4,5 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,13,17】 | 0072期 | 3,3,6 | 挂 |
0067-69期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,15,17】 | 0069期 | 2,4,6 | 挂 |
0066-68期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,14,16】 | 0066期 | 1,2,3 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,17,18】 | 0065期 | 2,4,4 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,9】 | 0063期 | 2,4,6 | 挂 |
0060-62期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,18】 | 0060期 | 2,4,6 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,15,17】 | 0059期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |